|
物件情報
|
|
![]() |
|
| |
土 地 |
| |
建 物 |
| |
店舗・事務所・ 倉 庫 |
| |
賃貸物件 |
| |
別 荘 |
|
会社案内 |
|
| |
会社概要 |
| |
プライバシーポリシー |
| |
お問い合わせ |
| 物件種目 | 売土地 |
| 価格 | 999.4万円 |
| 坪単価 | 14万円 |
| 物件所在地 | 西牟婁郡白浜町字小谷奥3137-31 |
| 交通 | JR白浜駅 4.2㎞ 車 約12分 |
| 土地面積 | 236㎡ ( 71.39坪 ) |
| 地目 | 山林(登記) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 非線引き区域 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 400% |
| 法令上の制限 | 法第22条区域・宅地及び特定盛土等規制法・景観法 |
| 現況 | 更地 |
| 引渡 | 相談 |
| 接道状況 | 角地 東側:町道幅員4.3m 南側町道幅員3.4m |
| 備考 | 津波災害警戒区域外・土砂災害警戒区域外 |
| 校区 | 白浜第一小学校・白浜中学校 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 更新日 | 2024/09/26 |
| 次回更新 | 随時 |

